 
 
					
						
به گزارش لیزنا بر اساس اعلام فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دانشگاه قم، یازدهمین شماره فصلنامه «علوم و فنون مدیریت اطلاعات» با سردبیری مرتضی کوکبی و با همت اعضای اجرایی فصلنامه و گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، با هدف انتشار نتایج پژوهشها در موضوعهای مرتبط با حوزههای مدیریت اطلاعات منتشر شد.
مقالاتی که در این شماره به چاپ رسیدهاند، عبارتند از:
| عنوان مقاله | نویسنده/نویسندگان | 
| علی بن ابیطالب و انرژی اطّلاعات | سخن سردبیر (مرتضی کوکبی) | 
| بررسی تاثیر اينترنت اشيا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطهای خلق دانش: مورد مطالعه (بانک مهر اقتصاد استان تهران) | جلال رضائی نور، مجتبی مشایخی | 
| جستاری بر دو دهه مطالعات جامعه علمی کتابخانه های دیجیتالی در ایران: پدیده جهان کوچک | هادی رمضانی، مهدی علیپور حافظی، عصمت مومنی | 
| امتیاز آر.جی. در مقایسه با اچ ایندکس: مطالعه موردی | مریم رحمانی، امیررضا اصنافی، سیده زهرا روتن، مریم جان محمدی | 
| بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیتهای نرم افزارهای کتابخانهای در کتابخانههای تخصصی شهر اهواز | سعید ملک محمدی، محسن حاجی زین العابدینی | 
| بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیادهسازی مدیریت دانش در آرشیو دیداری صدا و سیمای مرکز قم | سعید غفاری، محمد علی زینالی | 
| آسیبشناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب اعتبار شده ایرانی در پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگلاسکولار و ریسرچگیت بین سالهای 1997 تا 2017 | ساناز پوروشسب | 
فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات در پایگاه استنادی ISC نمایه میشود، امتیاز مقالههای منتشر شده در این نشریه برای اعضاء هیات علمی همانند مقالههای منتشر شده در نشریات علمی – پژوهشی و علمی - ترویجی محسوب شده و افراد میتوانند در ترفیع سالیانه و ارتقاء خود از امتیاز آن بهرهمند شوند.
فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات از پژوهشهای حوزه مدیریت اطلاعات استقبال کرده و علاقهمندان میتوانند مقالههای خود را از طریق سامانه فصلنامه بارگذاری کنند.